Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Mais-Licht 150W LED | Material: | Aluminiumwohnung |
|---|---|---|---|
| IP-Preise: | IP44 | Abstrahlwinkel: | 150-Grad-Öffnungswinkel |
| CCT: | 3000K/4000K/6000K | ||
| Markieren: | LED Korn Leuchtmittel,LED + Mais + Lampe |
||
Beschreibung: Mais 150W LED, den Licht das Hauptprodukt ist, das durch syperolux, das Einzelteil produziert wird, soll ideal ersetzen
tradtional Beleuchtungsressource mögen Metallhalogenidbirnen, die energiesparenden Birnen und versehen 21000lumen mit
Osram/Epistar/der Chip, der mit Basis E39 /E40/B22 /E27, 5 Jahre Garantie verfügbar ist, werden angeboten
Mais-Licht specfication 150W LED
| Produktname | Maislicht 150W LED |
| Marke | Superolux |
| Lichtquelle LED | Epistar/Osram/ |
| Dimesion | Φ125*324mm |
| Leuchtende Leistungsfähigkeit LED | 140lm/w |
| Lampen-Gesamtleistung | 150W |
| Energie-Leistungsfähigkeit | 0,9 |
| Basis | E40/E39/B22/E27 |
| Farbwiedergabe-Index | Ra >80 |
| Farbtemperatur | warmes Weiß: 2800-3200 k |
| natürliches Weiß: 4000-4500 k | |
| kühles Weiß: 5500-6500 k | |
| Öffnungswinkel | 360degree |
| Fahrer | dimmable /Non-dimmable |
| Eingangsspannung | AC100-240V |
| Frequenzbereich | 50/60 Hz |
| Energie-Faktor | ≥0.90 |
| Totalklirren (THD) | < 20=""> |
| Speicher-tempeature | -40°C--+80°C |
| Arbeits-Tempeature | -40°C--+50°C; 10%-95%RH |
| Lebenszeit | > 50.000 Stunden |
| IK-Rate | IK10 |
| Lampen-Körper-Material | aliuium |
| IP-Rate | IP44 |
Licht verteilen Kurve:
![]()
![]()
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mobile: 18292019692
Mehr über uns, überprüfen bitte an: www.ledbulkheadlight.com