Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-: | auf und ab geführte Wandleuchte | Leistung: | 36W |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000K/4000K/6000K | LED-Typ: | PFEILER |
| LED-Marke: | Epistar | ||
| Markieren: | geführtes Wandsatzlicht,äußere an der Wand befestigte Lichter |
||
| Eingangsspannung | AC220-240V | ||
| Frequenz | 50HZ-60HZ | ||
| Totalklirren | ≤9% | ||
| Energiefaktor | >0.5 | ||
| Ausgangsspannung | 42-48V | ||
| Ausgangsstrom | 300mA | ||
| Geführtes Q'TY | PFEILER 2 | ||
| Gesamtleistung von geführt | 36W | ||
| Lichteffekt LED | 100LM/W | ||
| Marke des geführten Chips | Cree | ||
| Fahrer | Ledfriend | ||
| Helle Leistungsfähigkeit | Über 80%~90% | ||
| Ebenheitsgrad | >0.6 | ||
| In Verbindung stehende Farbtemperatur | WW | 3000K-3500K | |
| Nanowatt | 4000K-4500K | ||
| CW | 6000K-6500K | ||
| Farbwiedergabe | Ra>80 | ||
| LED-Chip Kreuzung Temp | ≤85℃ | ||
| Operationstemperatur | -40℃~+55℃ | ||
| Lagertemperatur | -25℃~+65℃ | ||
| Grad des Schutzes | IP65 | ||
| Öffnungswinkel | 180degree | ||
| Verbindungsdraht für den Fahrer | Brown | „L“ Livelinie | |
| Blau | Neutrale Linie „N“ | ||
| Gelb oder gelbgrünes | „G-“ Erdlinie | ||
| Maße | 160*300MM | ||
| Nanowatt. /GW. | 2KG/2.5KG | ||
| Verpackungsgröße | 60x40x45cm (5pcs) | ||
| Wohnungsfarbe | Weißes schwarzes Grau | ||
![]()
Über uns: Superolux-Beleuchtung ist ein Berufshersteller und ein Exporteur für LED-Beleuchtungsprodukte industrielle beide
und Handels-, haben wir Berufs-Team R& D und erfahrene Verkäufe team, um verschiedenes von der Beleuchtung zu unterstützen
projektiert beide in China und an Bord, sind unsere Hauptprodukte LED-Schutzwandlicht, angebrachte geführte Oberflächendeckenleuchte,
LED-Wandleuchte, LED-Parkplatzlicht, LED-Maislicht
Irgendein erkundigt sich, gefällt in Verbindung treten mit uns
Fräulein Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mehr über uns, überprüfen bitte an: www.ledbulkheadlight.com