Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | LED-Mais-Glühbirne | CCT: | 3000k/6000K/4500k |
|---|---|---|---|
| Abstrahlwinkel: | 360 Grad | Helle Leistungsfähigkeit: | 140Lm/Watt |
| IP-Preise: | IP 65 | LED-Marke: | Epistar/Samsung brechen ab |
| Markieren: | LED Korn Leuchtmittel,LED + Mais + Lampe |
||
140LM/Watt 120w E40 führten Mais-Glühlampe für Garten-Beleuchtung/Deckenbeleuchtung
1.
| Markenname | Superolux |
| Modellnummer | SP-CO150W |
| Lichtstrom | 21000lumen |
| Ort von Orginin | 10Kpcs pro Monat |
2.
| Leistung in Watt | 150W | Anwendung | Indoor&outdoor |
| Farbtemperatur | 2700-7000K | Maß | Φ125*294mm |
| LED-Quelle | Epistar SMD | Eingangsspannung | 100-277VAC |
| Bescheinigung | CER, ROHS, | Garantie | 3years |
3.
| Mindestbestellmenge: | 1pcs |
| Preis: | Hängt von Menge ab |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungs-Fähigkeit: | 5Kpcs pro Monat |
| Lieferfrist: | 10 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Verpackendetails: | Netural-Paket |
Anderes Einzelteil:
| Produkt-Name | Glühlampe-/corn-Licht LED-Maislicht/Corn | ||
| Modellieren Sie kein | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| Energie | 60W | 80W | 100W |
| Lichtstrom | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| LED-Chip-Marke | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| Energie-Faktor | >90% | >80% | >90% |
| LED-Fahrer | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| Eingangsspannung | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Gewicht | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| Garantie | 5 Jahre Garantie- | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns in Verbindung:
Fräulein Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mehr über uns, überprüfen bitte an: www.ledbulkheadlight.com