Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | LED + Mais + Lampe | Leistung: | 120 W |
|---|---|---|---|
| CCT: | 6000 k | Spannung: | 85-265VAC |
| IP-Preise: | IP 65 | Lichtstrom: | 16800lumen |
| Garantie: | 5 Jahre Garantie | ||
| Markieren: | LED Korn Leuchtmittel,LED + Mais + Lampe |
||
Brechen Sie 120w geführte Beleuchtung des Mais-140lm/Watt MIT FÜNF Jahren Garantie-ab
| Produkt-Name | Glühlampe-/corn-Licht LED-Maislicht/Corn | ||
| Modellieren Sie kein | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| Energie | 60W | 80W | 100W |
| Lichtstrom | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| LED-Chip-Marke | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| Energie-Faktor | >90% | >90% | >90% |
| LED-Fahrer | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| Eingangsspannung | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Gewicht | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| Garantie | 5 Jahre Garantie- | ||
| Energie | LED-MENGE | Lichtstrom | Größe |
| 30w | 224 | 4200lm | Φ93*221mm |
| 40w | 288 | 5600lm | Φ93*253mm |
| 60W | 416 | 8400lm | Φ93*277mm |
| 80W | 560 | 11200lm | Φ125*259mm |
| 120W | 819 | 16800lm | Φ125*294mm |
| 150W | 1046 | 21000lm | Φ125*324mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Für irgendwelche erkundigt sich, gefällt in Verbindung treten mit uns:
Fräulein Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mehr über uns, überprüfen bitte an: www.ledbulkheadlight.com