Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Beschreibung: | Licht LED Shoebox | Leistung: | 150W |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 90-277VAC | CCT: | 3000K/45000K/6000K |
| LED-Marke: | Chip | Helles effciency: | 130lm/Watt |
| Gehäuse-Material: | sterben Gussaluminium | Lumminous-Fluss: | Lumen 195000 |
| Markieren: | führte Fahrbahn Beleuchtung,geführtes Bereichslicht |
||
Energiesparendes Straßenlaterne19500lm Shoebox, geführte Parklichter DLC ETL listete auf
Geführtes Shoebox-Licht 90-277VAC 150W 195000lm sterben das Gussaluminium Unterkunftdlc ETL aufgelistet
Schnelle Details:
Energie: 150 Watt
Größe: 352.98*315.98*70mm
Votage: AC90-305V 50/60Hz
Lichtstrom: 19500lm
LED-MENGE: 224PCS
Strahl: 70*140°
IP-Rate: IP65
Betriebstemperatur: - 40-60degree
CRI>80
Energiefaktor: 0,9
Parameter LED Shoebox:
| Modell | SP-HS150W | ||
| Eingangsspannung | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Maß | Φ93*253mm | ||
| Lichtquelle | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Leistungsaufnahme | 150W | ||
| Farbtemperatur | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Helle | ≥17500 | ≥18000 | >18500 |
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) | >80 | ||
| Öffnungswinkel | 70*140 | ||
| Arbeits-Temperatur | -25℃~+45℃ | ||
| Material | Alu+PC | ||
| GW | 0.5KG | ||
| Nanowatt | 0.8KG | ||
| Fahrer-Marke | Meanwell | ||
| Lebensdauer (LED) | ≥50,000hrs (950% Lumen-Wartung) | ||
| IP-Bewertung | IP65 | ||
| Lumen-Verminderung | <5> | ||
| Verpackungs-Maß | 390*145*145mm | ||
Lichtgröße und -zeichnung shoebox 150W LED.
![]()
Paketinformationen:
1.Qty/CTN: 1pc
Gewicht 2.Gross: 8.25kg
Größe 3.Carton: 675*390*130mm
Fabrik-Ausflug:
![]()
Fräulein Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mehr über uns, überprüfen bitte an: www.ledbulkheadlight.com