Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Leistung: | 20w | Spannung: | 85-265VAC |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000k/6000K/4500k | Größe: | 270*270*90mm |
| IP-Preise: | IP65 | IK-Rate: | IK10 |
| Abdeckungsart: | Standard-/half umfaßter /wire-Schutz | ||
| Markieren: | Wandleuchte der Schutzwand im Freien,Licht der Schutzwand ip65 |
||
Die superolux Strecke geführter Schutzwandlicht inculdes, die von der Form und von der Energie, das Einzelteil mit Drahtschutz verschieden sind, ist
entworfen mit 270*270*90mm, mit druckgegossenem Aluminiumquerdrahtschutz auf der Oberfläche, Schlagzähigkeit IK10
mit Würfel-CAS-Aluminiumwohnung mit Epistar-/Osram/chip, führte der Schutz des Drahtes 20W Schutzwandlichtangebot
1600lumen. mit Bewegungs-Sensor, Notfall-accu Satz installiert sein, ist kann eine ideale Wahl für sicheres, Innen und
Beleuchtungsprojekt im Freien.
Drahtschutz führte helle Spezifikation der Schutzwand:
| Modell | SP-MLGR20W-A | ||
| Eingangsspannung | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Maß | 270*27090mm | ||
| Lichtquelle | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Leistungsaufnahme | 20W | ||
| Farbtemperatur | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Helle | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) | >80 | ||
| Material | Sterben Gussaluminiumwohnung | ||
| Arbeits-Temperatur | -25℃~+45℃ | ||
| Bezugsstoff | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| IK-Rate | IK09 | ||
| Lebensdauer (LED) | ≥50,000hrs (950% Lumen-Wartung) | ||
| IP-Bewertung | IP65 | ||
| Lumen-Verminderung | <5> | ||
| Energie-Faktor | >0,95 | ||
![]()
info@superolux.com
Mobile: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Mehr über uns, überprüfen bitte an: www.ledbulkheadlight.com