Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | druckgegossene Aluminiumwohnung | IP-Preise: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 20w | Spannung: | 90-270VAC |
| Lichtstrom: | 1600lumen | Shape: | oval |
| Größe: | 280*180*90mm | ||
| Markieren: | externe Schutzwandlichter,Quadratisches Schutzwand-Licht |
||
Descritpion: Ovales geführtes Schutzwandlicht ist mit Größe 280*180*90mm, versehen 20W mit 1600lumen, 85-265VAC,
antreibende Beschichtung corrision Beweises, das Einzelteil kann mit geführter Standardversion, Notversion versehen werden,
Sensor-Version oder beide Wahlen.
ovale geführte bulkead 20W Licht specfications:
| Modell | SP-MLG020W | ||
| Eingangsspannung | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Maß | 280*185*90mm | ||
| Lichtquelle | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Leistungsaufnahme | 20W | ||
| Farbtemperatur | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Helle | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) | >80 | ||
| Material | Sterben Gussaluminiumwohnung | ||
| Arbeits-Temperatur | -25℃~+45℃ | ||
| Bezugsstoff | PC | ||
| GW | 1KG | ||
| Nanowatt | 0.9KG | ||
| IK-Rate | IK09 | ||
| Lebensdauer (LED) | ≥50,000hrs (950% Lumen-Wartung) | ||
| IP-Bewertung | IP65 | ||
| Lumen-Verminderung | <5> | ||
| Energie-Faktor | >0,95 | ||
Ovale geführte Schutzwandlicht Eigenschaften:
1. 280*185*90mm
2. Aluminiumwohnung, IK09
3. IP65 bewertetes .waterproofing
4. Bewegungs-Sensor verison und Notversion können zur Verfügung gestellt werden.
5. Weiß/Schwarzes/graue Vollendenfarbe, korrosionsfest
6. CER, Rohs, SAA aufgelistet
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns in Verbindung:
Fräulein Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mehr über uns, überprüfen bitte an: www.ledbulkheadlight.com