Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Aluminium-Druckguss | Shape: | Runde |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 20w | Größe: | 270*270*90mm |
| Spannung: | 90-270VAC | Lichtstrom: | Lumen 1600 |
| IP-Preise: | IP 65 | ||
| Markieren: | geführtes Wandsatzlicht,äußere an der Wand befestigte Lichter |
||
Beschreibung: die geführte Wandleuchte im Freien, die durch superolux produziert wird, ist für verschiedenes von der Architektur ausgezeichnet,
konstruiert in disspiating Wohnung der Hitze des Die-cast Aluminiummaterials. , führte dieses Schutzwandlicht ist Auswirkung
Widerstand IK10, mit halbem Abdeckungsoberflächenangebot addierte Sicherheit. die Reihe des Schutzwandlichtes ist mit IP65 entworfen, um zu passen
in den Anwendungen Innen- und im Freien. die geführten Himmelskörper ist mit Bewegungs-Sensor, Notfall-accu Satz verfügbar
oder beide Wahlen.
| Modellnummer | SP-MLGC20W-A |
| Marke | Superolux |
| Lichtquelle LED | Epistar/Osram/ |
| Dimesion | 270*270*90mm |
| Leuchtende Leistungsfähigkeit LED | 80lm/w |
| Lampen-Gesamtleistung | 20W |
| Energie-Leistungsfähigkeit | 0,9 |
| Finsihing-Farbe | Graues /Black /White |
| Farbwiedergabe-Index | Ra >80 |
| Farbtemperatur | warmes Weiß: 2800-3200 k |
| natürliches Weiß: 4000-4500 k | |
| kühles Weiß: 5500-6500 k | |
| Öffnungswinkel | 120degree |
| Fahrer | dimmable /Non-dimmable |
| Eingangsspannung | AC100-240V |
| Frequenzbereich | 50/60 Hz |
| Energie-Faktor | ≥0.90 |
| Totalklirren (THD) | < 20=""> |
| Speicher-tempeature | -40°C--+80°C |
| Arbeits-Tempeature | -40°C--+50°C; 10%-95%RH |
| Lebenszeit | > 50.000 Stunden |
| IK-Rate | IK10 |
| Lampen-Körper-Material | Sterben Form aliuium |
| IP-Rate | IP65 |
Helle Zeichnung des Produktes
![]()
![]()
Anwendungen:
![]()
![]()
Irgendein erkundigt sich, gefällt in Verbindung treten mit uns
Fräulein Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mehr über uns, überprüfen bitte an: www.ledbulkheadlight.com