Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Glühlampe Mais 100W LED | IP-Preise: | IP 64 |
|---|---|---|---|
| Abstrahlwinkel: | 360 Grad | Lichtstrom: | 13000lm |
| CCT: | 3000K/4000K/6000K | Base: | E40/E39/B22/E27 |
| Markieren: | LED Korn Leuchtmittel,LED + Mais + Lampe |
||
Beschreibung: die 100W geführte Glühlampe des Mais, die durch superolux produziert wird, versieht 14000lumen mit veranschlagtem IP64, ist ein Ideal
Beleuchtungslösung für verschiedenes von den geführten Innen- oder äußeren Beleuchtungsbefestigungen, mit famouns Marke führte Chip wie
Osram oder epistar und Hitze zerstreuen Kühlkörper, die Glühlampe des Mais, die durch superolux proviide 5 Jahre produziert wird
Garantie
100W führte helle Beschreibung des Mais
| Modell | SP-Corn100w | ||
| Eingangsspannung | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Maß | Φ125*278mm | ||
| Lichtquelle | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Leistungsaufnahme | 100W | ||
| Farbtemperatur | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Helle | ≥13000 | >13500m | >14000lm |
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) | >80 | ||
| Material | Aluminiumwohnung | ||
| Arbeits-Temperatur | -25℃~+45℃ | ||
| Bezugsstoff | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Öffnungswinkel | 360 Grad | ||
| Lebensdauer (LED) | ≥50,000hrs (950% Lumen-Wartung) | ||
| Basis | E40/E39/B22 | ||
| Lumen-Verminderung | <5> | ||
| Energie-Faktor | >0,95 | ||
Maislicht 100w LED verteilen Kurve
![]()
Maislicht-Produktgröße 100W LED
![]()
Montagevorschrift:
![]()
info@superolux.com
Mobile: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Mehr über uns, überprüfen bitte an: www.ledbulkheadlight.com