Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | 60W führte Maislampe | LED-Marke: | Epistar/Osram |
|---|---|---|---|
| Base: | E40 /B22/E39 /E27 | Spannung: | 90-307VAC |
| CCT: | 3000K/4000K/6000K | Abstrahlwinkel: | 360-Grad-Öffnungswinkel |
| IP-Preise: | IP 64 | ||
| Markieren: | LED Korn Leuchtmittel,LED + Mais + Lampe |
||
Schnelle Details: 60W führte Glühlampe des Mais
Größe: Φ125*278mm
Spannung: 9-277VAC
CCT: 3000k/4000K/6500K
LED-Menge: 728pcs
Öffnungswinkel: 360 Grad
Basis: E40 /E39 /B22
60W führte Glühlampespezifikation des Mais:
| Modell | SP-Corn60w | ||
| Eingangsspannung | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Maß |
125*234mm |
||
| Lichtquelle | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Leistungsaufnahme | 60W | ||
| Farbtemperatur | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Helle | ≥5200 | ≥5500m | >6000lm |
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) | >80 | ||
| Material | Aluminiumwohnung | ||
| Arbeits-Temperatur | -25℃~+45℃ | ||
| Bezugsstoff | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| LED-MENGE | 728 | ||
| Öffnungswinkel | 360 Grad | ||
| Lebensdauer (LED) | ≥50,000hrs (950% Lumen-Wartung) | ||
| Basis | E40/E39/B22 | ||
| Lumen-Verminderung | <5> | ||
| Energie-Faktor | >0,95 | ||
Mais-Lichtzeichnung 120W LED
![]()
60W geführtes Maislicht verteilen Kurve
![]()
Paketdetails für geführtes Maislicht:
![]()
info@superolux.com
Mobile: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Mehr über uns, überprüfen bitte an: www.ledbulkheadlight.com