Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Maislicht 360degree LED | LED-Typ: | SMD |
|---|---|---|---|
| LED-Marke: | Osram/Epistar | CCT: | 6000K |
| Spannung: | 85-265VAC | IP-Preise: | IP 64 |
| Helle Leistungsfähigkeit: | 140Lm/Watt | ||
| Markieren: | LED Korn Leuchtmittel,LED + Mais + Lampe |
||
SMD führte Glühlampe des Mais 360 bester Preis 6000K Chips 140lm/Watt Grad Epistar /Osram
100W 120W 150W
Superolux-Beleuchtung ist eine Berufsbeleuchtungsfabrik für Innen- und LED-Beleuchtung im Freien,
LED-Maislicht ist eine Reihe Produktion der Beleuchtungsressource mit E27/E26/E39/E40 Basis .with
alumminum Basis, Energieeinsparung der PC-Abdeckung .140lm/Watt
Mais-Licht paramters 150W LED
| Daten | ||
| 1 | Eingangsspannung | 100-277VAC 50-60HZ |
| 2 | Basis | Basis B22/E27/E39/E40 |
| 3 | Energie | 150W |
| 4 | Ausgangsspannung | 30V |
| 5 | Ausgangsstrom | 0.67A |
| 6 | Energie-Faktor | >0.9PF |
| 7 | Lumen | 21000Lm |
| 8 | Material | Sterben Form alumium |
| 9 | Bezugsstoff | Klarer PC-/Frostedpc |
| 10 | Schrauben-Material | Rostfreie Art |
| 11 | IP-Rate | IP65 |
| 12 | Garantie | 3 Jahre Garantie |
| 13 | Anwendungen | Innen- und im Freien |
| 14 | Farbe | 3000-6000K |
| 15 | Größe | Φ118*360mm |
| 16 | LED-MENGE | 336Pcs |
| 17 | Kriteriumbezogene Anweisung | 80 |
| 18 | Berufsleben | 50000hours |
| 19 | Größe des Pakets |
des Maislichtes 150W LED Wettbewerbsvorteile
1,2835 Glühlampe LED-Mais
Niedriges aviable 2.E27/E39/E40
3. bester Ersatz von tradtional Lichtbetriebsmitteln
4. passend für alle Arten Ihre Leuchten wie caopy Licht, Wandsatzlicht, hohe Buchten, Garten
Licht
5. Ausgezeichnetes helles proformance 140lm/Watt
6. 5 Jahre Lebensdauer der Garantie .50000hours
Fabrik-Ausflug:
![]()
![]()
![]()
Anwendungen:
![]()
![]()
Irgendein erkundigt sich, gefällt in Verbindung treten mit uns
Fräulein Charlotte
Informationen (an) superolux.com
whatsapp: 13670232205
Mehr über uns, überprüfen bitte an: www.ledbulkheadlight.com